運営についての重要事項に関する規定の概要
最終更新日:平成29年5月1日
機関情報
機関名 | 深川内科クリニック |
所在地 | 〒870-0035 大分県大分市中央町2丁目1-17ブンゴヤ本社ビル301号 |
電話番号 | 097-532-8980 |
FAX番号 | 097-532-8981 |
健診機関番号 | 4410119632 |
ホームページ | https://fukagawa-clinic.com/ |
経営主体 | 医療法人ストレスケア若草 |
開設者名 | 医療法人ストレスケア若草 深川光司 |
管理者名 | 深川光司 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | 年 月 日 |
契約取りまとめ機関名 | 大分市医師会 |
所属組織名 | 大分市医師会 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | |
看護師 | 2人 | 1人 |
臨床検査技師 | ||
上記以外の健診スタッフ | 2人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
個人情報保護に関する規定類 | 有り |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:リンテック、アルメイダ病院) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有り |
運営に関する情報
実施日及び実施期間 | 通年
月・火・木・金・土曜日 9:00 ~13:00 14:00~18:00 水・日曜日 9:00~13:00 |
特定健康診査の単価 | 5,000円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型、予約不要 |
救急時の応急処置体制 | 有り |
苦情に対する対応体制 | 有り |
その他
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 120人 | 1日当たり 2~3人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 300人 | 1日当たり 10人 |
特定保健指導の実施 | 有り(動機付け支援) | 有り(積極的支援) |